
Van de de Duimhd LCD Auto van 140RPM 19 het Wielstabilisator
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | TECHVIEWER |
Certificering: | CE, ISO |
Modelnummer: | Wb-630 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
Prijs: | Chat with supplier |
Verpakking Details: | Houten Doos, hoeveelheid in ' container 20: 32, hoeveelheid in ' container 40: 66 |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 50000 eenheden per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
In evenwicht brengend Type van Wiel: | Van-autotype | In evenwicht brengende Waaier: | 10“ -“ rand 24 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Type: | verticaal type |
Voltage: | facultatieve 110v 220v 380v | naam: | De stabilisator van het autowiel |
Hoog licht: | 1000mm de In evenwicht brengende Machine van het Autowiel,200RPM de In evenwicht brengende Machine van het autowiel,0.25kw de stabilisator van het autowiel |
Productomschrijving
Stabilisator wb-630/wiel in evenwicht brengende machine van het autowiel
Wb-630 rijd stabilisatoreigenschappen:
1) Met DYN/STA en diverse in evenwicht brengende wijze en de in evenwicht brengende wijze van MOT.
2) Een wielstabilisator met zelf-bezeten intellectuele eigendom.
3) Pas de gewoonte van de saldoverrichting aan om de het werk efficiency te verhogen. Met beschermende kapcontrole, functioneren de eenheidsdefinitie en de minimum uit zijn evenwicht brengende optie.
4) Met diverse creatieve gegevensinvoerwijzen, realiseert het gemakkelijk de gegevensverhoging en vermindert door de band te roteren.
5) De zelfkaliberbepaling is gemakkelijk te werken, kan deze functie de precisie van de machine snel herstellen die lange tijd of verliezende precisie ongebruikt is.
6) Eenvoudige vooruitzichten en grote capaciteit van gewichtscontainer.
7) Facultatief uitgerust met motoradapter, met de in evenwicht brengende wijze van MOT.
Wb-630 rijd stabilisator technische beschrijving:
Model | Wb-630 |
Randdiameter | 10 ' - 24 ' |
Maximum wieldiameter | 1000mm |
Randbreedte | 1.5 ' - 20 ' |
Maximum wielgewicht | 65kg |
In evenwicht brengende snelheid | 200rpm |
In evenwicht brengende precisie | ±1g |
Motormacht | 0.25kw |
Cyclusduur | 8s |
Lawaai | <70db> |
Productdetails:
Ga Uw Bericht in